Heatmap
Team mot dimensioner. Dolda celler beror på anonymitetströskeln.
Anonymitetströskel: minst 5 svarande
Team × Dimension
Skala 0–100
| Team | BÅ | IA | RG | LR | MU | TA | Poäng | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlattformTeknik · Sverige · n=19 | 47 | 62 | 74 | 62 | 65 | 64 | 62 | +0.1Oförändrat |
| BetalningarTeknik · Sverige · n=15 | 60 | 76 | 79 | 75 | 75 | 71 | 73 | +4.6Ökar |
| DatainfrastrukturTeknik · Sverige · n=10 | 59 | 71 | 87 | 81 | 82 | 76 | 76 | +5.3Ökar |
| MobilTeknik · Norge · n=11 | 55 | 64 | 80 | 69 | 76 | 63 | 68 | −4.9Minskar |
| QA & releaseTeknik · Sverige · n=5 | 56 | 77 | 83 | 76 | 77 | 70 | 73 | −7.6Minskar |
| DesignProdukt · Sverige · n=8 | 53 | 62 | 83 | 60 | 71 | 58 | 65 | +4.6Ökar |
| ProduktledningProdukt · Sverige · n=5 | 48 | 67 | 85 | 64 | 71 | 64 | 67 | −4.0Minskar |
| AnvändarforskningProdukt · Danmark · n=2 | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | — | — Ingen jämförelse möjlig |
| Kundsupport NordKundservice · Sverige · n=20 | 44 | 58 | 70 | 63 | 60 | 60 | 59 | +2.1Ökar |
| Kundsupport SydKundservice · Danmark · n=26 | 45 | 59 | 79 | 65 | 71 | 59 | 63 | −6.8Minskar |
| Kundsupport ÖstKundservice · Finland · n=12 | 61 | 77 | 90 | 83 | 77 | 72 | 77 | −4.2Minskar |
| EskaleringKundservice · Sverige · n=12 | 61 | 72 | 81 | 74 | 77 | 69 | 72 | +2.6Ökar |
| Försäljning SverigeFörsäljning · Sverige · n=23 | 63 | 71 | 90 | 79 | 75 | 78 | 76 | +1.6Ökar |
| Försäljning NorgeFörsäljning · Norge · n=10 | 67 | 72 | 87 | 76 | 81 | 78 | 77 | −6.6Minskar |
| Försäljning DanmarkFörsäljning · Danmark · n=11 | 50 | 62 | 76 | 66 | 67 | 63 | 64 | −4.5Minskar |
| Partner & kanalFörsäljning · Sverige · n=9 | 57 | 68 | 84 | 78 | 77 | 67 | 72 | −4.6Minskar |
| MarknadMarknad · Sverige · n=9 | 42 | 64 | 78 | 63 | 65 | 58 | 62 | −5.3Minskar |
| ContentMarknad · Sverige · n=6 | 47 | 62 | 80 | 62 | 60 | 65 | 63 | −0.3Oförändrat |
| EkonomiEkonomi · Sverige · n=7 | 52 | 73 | 88 | 68 | 71 | 73 | 71 | −3.3Minskar |
| Lön & förmånerEkonomi · Sverige · n=3 | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | — | — Ingen jämförelse möjlig |
| People & kulturHR · Sverige · n=8 | 56 | 74 | 81 | 73 | 72 | 71 | 71 | +5.9Ökar |
| RekryteringHR · Norge · n=4 | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | Dolt av anonymitetsskäl | — | — Ingen jämförelse möjlig |
| Logistik VästDrift · Sverige · n=32 | 57 | 65 | 84 | 70 | 66 | 64 | 68 | −6.4Minskar |
| Logistik ÖstDrift · Finland · n=20 | 57 | 72 | 87 | 79 | 75 | 76 | 74 | +3.5Ökar |
| Lager & lokalerDrift · Sverige · n=21 | 62 | 75 | 80 | 78 | 75 | 74 | 74 | −3.9Minskar |
Färre än 5 personer har svarat i det här urvalet. Resultatet visas inte, för att ingen ska kunna identifieras.
StyrkaStabiltBevakaPrioriteraNivåerna är konfigurerbara arbetsnivåer, inte diagnoser eller riskklassificering.